Rich list Top 100
| Rank | Address | Amount (BSC) | % of BSC supply | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xff3f428583c15a5681584e9e5e86e270418ac4d3 | 29.89M | 22.17% | 109 |
| 2 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 | 17.2M | 12.76% | 842 |
| 3 | 0xd37c9b07304c6e3396a81a176c9e3b45a9aa07ca | 11.67M | 8.66% | 45 |
| 4 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 | 8.33M | 6.18% | 593 |
| 5 | 0x771f4c697b35677b107f9ddc9cea0c2976a9a23e | 8M | 5.94% | 42 |
| 6 | 0x5c0d693b30d5e494421d0589729a26ab86ed1948 | 6.89M | 5.11% | 42 |
| 7 | 0x00389542170d59184dc056f942b3a8234d5318c9 | 6.87M | 5.10% | 160 |
| 8 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 6.3M | 4.67% | 14,229 |
| 9 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 2.08M | 1.55% | 5,355 |
| 10 | 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c | 1.73M | 1.28% | 24,141,096 |
| 11 | 0xc437593d9c296bf9a5002522a86dad8a4d4af808 | 1.45M | 1.07% | 38 |
| 12 | 0x487f2663c8e134eb98495249bba5c602a89ceaa7 | 1.23M | 0.91% | 37 |
| 13 | 0x57d6be3ba78e611e71e8de981309f85ee5cb67e4 | 1.22M | 0.91% | 36 |
| 14 | 0xf1e586c740c2d7622ea4114a7ee0033fbfbc8563 | 1.22M | 0.90% | 34 |
| 15 | 0xefbb75e446ec2d8493b3d4d91ac3118953f69b55 | 1.19M | 0.88% | 35 |
| 16 | 0x17592497267112e1d764ed49bb0c78f8073e9d7b | 1.11M | 0.83% | 36 |
| 17 | 0x2804ada1c219e50898e75b2bd052030580f4fbac | 1.1M | 0.82% | 41 |
| 18 | 0xf378f76a9c334f9c337bd3aa1704278d7fd3f0e1 | 1.1M | 0.81% | 36 |
| 19 | 0x30e0be360d1e7c6dd3f7c54e2f098b9cab1a9227 | 1.09M | 0.81% | 36 |
| 20 | 0x2d09c57cb8eaf970deeaf30546ec4dc3781c63cf | 1.08M | 0.80% | 36 |
| 21 | 0xdb92739a910f9261b62ffcd536eeeac5df8461b4 | 1.07M | 0.79% | 34 |
| 22 | 0x4afc633e7b6beb8e552ccddbe06cca3754991e9a | 1.06M | 0.79% | 38 |
| 23 | 0x857afcc43ba66cfab52ed8d92c01bda3072705d0 | 1.04M | 0.78% | 37 |
| 24 | 0xec06cb25d9add4bdd67b61432163aff9028aa921 | 1.04M | 0.77% | 41 |
| 25 | 0x489a8756c18c0b8b24ec2a2b9ff3d4d447f79bec | 1.02M | 0.76% | 134 |
| 26 | 0xbe7e6c64fbe05fcdac6d11e8cc83cdf5e1a32399 | 915.36K | 0.68% | 42 |
| 27 | 0xb4c7b55664622ed960b3418e626d868a2151c470 | 903.07K | 0.67% | 37 |
| 28 | 0x6cbeecb3a0591eaab5d4a6380f0bbbafb06859f2 | 871.82K | 0.65% | 35 |
| 29 | 0xe48ff82faa5aab796bb7e1f2208cb43008462022 | 820.41K | 0.61% | 42 |
| 30 | 0x831d7345efc4a0ad0056ec98d3a0fd35ae4790a8 | 757.5K | 0.56% | 35 |
| 31 | 0x6006a1d3e973f2e4e575fc006a56396ebefc8dbd | 596.49K | 0.44% | 32 |
| 32 | 0x8e01cf1c95fe6699c06aac0a9f3e33297778d682 | 588.48K | 0.44% | 36 |
| 33 | 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 | 541.88K | 0.40% | 542 |
| 34 | 0xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36 | 400.52K | 0.30% | 1,307,774 |
| 35 | 0x3890f2104045548ba7d933740a440405d58cc4b3 | 323.27K | 0.24% | 33 |
| 36 | 0xe7d23547f5e98d59480a29dee112b4299fad983b | 311.56K | 0.23% | 30 |
| 37 | 0xf7c5625578bd28777a69d7b0bb3e3c2292bbd560 | 300.55K | 0.22% | 33 |
| 38 | 0x557182239b7fac4da81323ca35e05c99e90b043e | 275.68K | 0.20% | 32 |
| 39 | 0x830bfdaea0984a5e48b00a06ed09067f2056b512 | 268.91K | 0.20% | 29 |
| 40 | 0x8370245e6b7ee1b3051fd6ceeb766a5443e46934 | 252.5K | 0.19% | 32 |
| 41 | 0x56306851238d7aee9fac8cdd6877e92f83d5924c | 241.52K | 0.18% | 105 |
| 42 | 0x67492f474b06deab70bdd94cc7f66fef02ccd50c | 224.99K | 0.17% | 71 |
| 43 | 0x7597e59607a1e91e5b4af6b63c3a0c5070445a52 | 223.28K | 0.17% | 32 |
| 44 | 0x53aaf2d46a0baa1a36f2819c9c50427d89f81397 | 213.74K | 0.16% | 31 |
| 45 | 0xd77c88b0f7adb2a014cf34c62c12046df1a4229e | 209.49K | 0.16% | 5 |
| 46 | 0xcd3f68a23323d64c57cd9d9d23a8193077dfec66 | 186.94K | 0.14% | 31 |
| 47 | 0x9c065e07da5f95e11c0baefdaac648dff6df4bfc | 186.16K | 0.14% | 33 |
| 48 | 0x1934057d1de58cf65fb59277a91f26ac9f8a4282 | 174.28K | 0.13% | 86 |
| 49 | 0x6ec070c6af6e2b3cfd1c625bc2888bbc7d9eabe6 | 168.06K | 0.12% | 34 |
| 50 | 0x18e226459ccf0eec276514a4fd3b226d8961e4d1 | 168.05K | 0.12% | 5,044 |
| 51 | 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 | 159.15K | 0.12% | 66,588,834 |
| 52 | 0x19480607194ff38bff28d3314f5852ab4d5e7a91 | 143.41K | 0.11% | 32 |
| 53 | 0xa7c0d36c4698981fab42a7d8c783674c6fe2592d | 135.2K | 0.10% | 488 |
| 54 | 0xd38ae55b29ec84d9633d166bae977fa4618bf621 | 134.93K | 0.10% | 30 |
| 55 | 0x80403b12587cc9bcf72ed43de178dfae63a32564 | 132.11K | 0.10% | 30 |
| 56 | 0x47cdb61e41b7806ab23b5d4c1296aacc11cad489 | 131.3K | 0.10% | 33 |
| 57 | 0xd7a2d4ba21abac4e4d8569f572975ddd139067fc | 129.15K | 0.10% | 33 |
| 58 | 0x7714c9a4ea6e0731eaf6c47ae9f66aad27c67b94 | 125.9K | 0.09% | 29 |
| 59 | 0x98346bc9118e863388cc83107fb8151b12eefcd8 | 125.87K | 0.09% | 29 |
| 60 | 0x78e204a7c1eefac5584f2f2a56017c4087c1c858 | 125.79K | 0.09% | 0 |
| 61 | 0xc096e7781c95a2fc6feb1efe776b570270b3965d | 125.61K | 0.09% | 29 |
| 62 | 0xa3f20731a621e4adcebf5e67ad7a6bdd256c21d8 | 124.54K | 0.09% | 31 |
| 63 | 0x19a96b6de86fad8c6603d3c35692cf32e4e55ac2 | 124.38K | 0.09% | 30 |
| 64 | 0xee3b4876dd1691d21f663c3a4190a59526b6a714 | 116.5K | 0.09% | 41 |
| 65 | 0xac3e216bd55860912062a4027a03b99587b7ffc7 | 115.5K | 0.09% | 142 |
| 66 | 0x06eb481b81448d2bb248bf8b373a2ed4cd01f781 | 115K | 0.09% | 51 |
| 67 | 0x0dcd7180fa216ee32873a4672254f6355827fac0 | 107.29K | 0.08% | 30 |
| 68 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | 99.24K | 0.07% | 1,136,424 |
| 69 | 0xdbc326a25bc5a77cd3c47efc831acaec5a1226ba | 95.77K | 0.07% | 29 |
| 70 | 0x52ea7c4780e7fc58720cc9a80d2ea17e80e66e75 | 93.86K | 0.07% | 30 |
| 71 | 0xd35c9b133437709f6e3411d63accf9400890d42e | 93.04K | 0.07% | 29 |
| 72 | 0x86523c87c8ec98c7539e2c58cd813ee9d1a08d96 | 90.93K | 0.07% | 334 |
| 73 | 0x1876ea7702c0ad0c6a2ae6036de7733edfbca519 | 88.9K | 0.07% | 137,602 |
| 74 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 86.1K | 0.06% | 499 |
| 75 | 0xd183f2bbf8b28d9fec8367cb06fe72b88778c86b | 85.02K | 0.06% | 1,257 |
| 76 | 0xc1f623693551fa094263a0cf658659b57467fda5 | 84.03K | 0.06% | 29 |
| 77 | 0x280b78b6a1b38f985d6060890f6c849c108c9351 | 75.97K | 0.06% | 29 |
| 78 | 0x4f83bee69d205836024a1a0b5c9738854649c2a3 | 71.07K | 0.05% | 3 |
| 79 | 0x9ce2e46e82627751db3496f30bda37d307dd007d | 71K | 0.05% | 1,043 |
| 80 | 0x1e34a77868e19a6647b1f2f47b51ed72dede95dd | 67.7K | 0.05% | 59 |
| 81 | 0xd842855f4f8255685b9ed13cb3f7c15c2a43f26f | 66.97K | 0.05% | 29 |
| 82 | 0x72f8c4d9f95475346dc933d21208dfe2a32a584f | 66.14K | 0.05% | 29 |
| 83 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 65.27K | 0.05% | 2,523 |
| 84 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 61.13K | 0.05% | 5,855 |
| 85 | 0x28907b9c1f52328d425389354f53a88e0a3e77a4 | 54.87K | 0.04% | 1 |
| 86 | 0x0fab00071be18caad4c9984ec68e860e84c68dad | 50.07K | 0.04% | 30 |
| 87 | 0xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55 | 48.51K | 0.04% | 40 |
| 88 | 0x42ed232dc3e65b3534dbb42d07a3f67a618f66a3 | 48.38K | 0.04% | 54,131 |
| 89 | 0x318d2aae4c99c2e74f7b5949fa1c34df837789b8 | 42.39K | 0.03% | 1,865,981 |
| 90 | 0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db | 42K | 0.03% | 65 |
| 91 | 0xac2b6e125059746db1837a874d45b9d74d211caf | 40.29K | 0.03% | 39 |
| 92 | 0x579907d27b5bced9c7398a1e53596ac07bca0187 | 39.94K | 0.03% | 29 |
| 93 | 0x81e485b1ad303a7b2a0bfec8cc77e638a910f477 | 37.77K | 0.03% | 3,590 |
| 94 | 0xf3315095db3f53af331a83cee931b1e3751cfc8f | 36.23K | 0.03% | 60 |
| 95 | 0x18d8d5bfa516f9f335f667769688af03e2aa5fce | 34.55K | 0.03% | 2 |
| 96 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 31.05K | 0.02% | 3,995 |
| 97 | 0x1c74c7cf21adfff49affd385c11a14dbbb6aa044 | 30.54K | 0.02% | 54 |
| 98 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 30.08K | 0.02% | 3,434 |
| 99 | 0xf5988713400da6fc8a58ec9515e2b0df9b40b115 | 29.12K | 0.02% | 4,202,634 |
| 100 | 0x4f2f8448f857994ce83ef14cf4ebb7df0bb14667 | 28.29K | 0.02% | 111 |























