





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.05312 | $121,853.07 | $157,985.18 | 7,248 |
2 | OKX | SEIUSDC | 0.05317 | $18,384.37 | $26,260.56 | 8,637 |
3 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.05322 | $121,853.07 | $157,985.18 | 19,516 |
4 | gate.io | SEIUSDC | 0.05333 | $18,384.37 | $26,260.56 | 35,174 |
5 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.0531 | $18,384.37 | $26,260.56 | 57,615 |
6 | Bybit | SEIUSDC | 0.05312 | $18,384.37 | $26,260.56 | 67,428 |
7 | CoinEx | SEIUSDT | 0.0534 | $121,853.07 | $157,985.18 | 222,353 |
8 | Bitunix | SEIUSDT | 0.05324 | $121,853.07 | $157,985.18 | 245,534 |
9 | Bitget | SEIUSDT | 0.0531 | $121,853.07 | $157,985.18 | 416,970 |
10 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.05311 | $121,853.07 | $157,985.18 | 430,645 |
















