





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.06134 | $109,233.51 | $117,348.63 | 557 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.06148 | $58,587.46 | $64,312.02 | 1,673 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.06123 | $58,587.46 | $64,312.02 | 55,633 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0613 | $109,233.51 | $117,348.63 | 392,478 |
5 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0613 | $109,233.51 | $117,348.63 | 461,272 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0614 | $109,233.51 | $117,348.63 | 550,250 |
7 | gate.io | WLFIUSDT | 0.0613 | $109,233.51 | $117,348.63 | 635,422 |
8 | Hotbit | WLFIUSDT | 0.0612 | $109,233.51 | $117,348.63 | 855,431 |
9 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.0613 | $109,233.51 | $117,348.63 | 916,900 |
10 | Binance | WLFIUSDC | 0.0613 | $58,587.46 | $64,312.02 | 1,090,804 |















