





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ALGOUSDC | 0.10178 | $1,802.87 | $7,732.50 | 964 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.1035 | $1,802.87 | $7,732.50 | 1,470 |
3 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.1032 | $1,802.87 | $7,732.50 | 3,809 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.10399 | $1,802.87 | $7,732.50 | 14,519 |
5 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.10374 | $31,707.01 | $66,428.37 | 15,980 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.10324 | $1,802.87 | $7,732.50 | 37,538 |
7 | gate.io | ALGOUSDC | 0.1034 | $1,802.87 | $7,732.50 | 48,305 |
8 | Kraken | ALGOUSDC | 0.10318 | $1,802.87 | $7,732.50 | 56,098 |
9 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.103166 | $31,707.01 | $66,428.37 | 89,128 |
10 | Kraken | ALGOUSDT | 0.10326 | $31,707.01 | $66,428.37 | 118,585 |

















