





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | CCUSDC | 0.15052 | $174,925.61 | $174,072.05 | 270 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.150575 | -- | -- | 8,650 |
3 | MEXC Global | CCUSDC | 0.15022 | $174,925.61 | $174,072.05 | 56,418 |
4 | Kraken | CCUSDT | 0.14873 | -- | -- | 96,689 |
5 | Bybit | CCUSDC | 0.14999 | $174,925.61 | $174,072.05 | 118,016 |
6 | Kraken | CCUSDC | 0.15083 | $174,925.61 | $174,072.05 | 185,420 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.15019 | -- | -- | 243,697 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.1501 | -- | -- | 305,870 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.14995 | -- | -- | 335,490 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.15038 | -- | -- | 563,899 |















