





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00006749 | $5,918.65 | $14,275.69 | 7,147 |
2 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.0000596 | $36,724.30 | $51,892.80 | 9,022 |
3 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.0000673 | $5,918.65 | $14,275.69 | 28,045 |
4 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00006754 | $36,724.30 | $51,892.80 | 145,939 |
5 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00006745 | $5,918.65 | $14,275.69 | 154,561 |
6 | gate.io | LUNCUSDT | 0.00006756 | $36,724.30 | $51,892.80 | 203,750 |
7 | BingX | LUNCUSDT | 0.00006738 | $36,724.30 | $51,892.80 | 207,468 |
8 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00006714 | $36,724.30 | $51,892.80 | 236,882 |
9 | MEXC Global | LUNCUSDT | 0.00006734 | $36,724.30 | $51,892.80 | 365,311 |
10 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00006732 | $36,724.30 | $51,892.80 | 390,822 |



















