





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.030305 | $551,240.01 | $266,256.18 | 8,833 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.030075 | $551,240.01 | $266,256.18 | 47,480 |
3 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.03029 | $13,238.74 | $4,871.20 | 57,191 |
4 | Bitunix | XDCUSDT | 0.03031 | $551,240.01 | $266,256.18 | 78,220 |
5 | BingX | XDCUSDT | 0.02988 | $551,240.01 | $266,256.18 | 89,561 |
6 | BingX | XDCUSDC | 0.0303 | $13,238.74 | $4,871.20 | 158,856 |
7 | Kraken | XDCUSDC | 0.03031 | $13,238.74 | $4,871.20 | 160,905 |
8 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.03032 | $551,240.01 | $266,256.18 | 202,323 |
9 | Bitfinex | XDCUSDT | 0.030354 | $551,240.01 | $266,256.18 | 482,711 |
10 | gate.io | XDCUSDT | 0.0303 | $551,240.01 | $266,256.18 | 725,531 |























