





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | STXUSDC | 0.1965 | $5,086.95 | $6,945.09 | 100 |
2 | Bitfinex | STXUSDT | 0.19728 | $22,503.14 | $45,789.30 | 137 |
3 | Bitget | STXUSDC | 0.1992 | $5,086.95 | $6,945.09 | 2,714 |
4 | Bybit | STXUSDC | 0.1994 | $5,086.95 | $6,945.09 | 3,009 |
5 | CoinEx | STXUSDC | 0.198791 | $5,086.95 | $6,945.09 | 3,519 |
6 | Crypto.com Exchange | STXUSDT | 0.1997 | $22,503.14 | $45,789.30 | 15,778 |
7 | gate.io | STXUSDC | 0.1998 | $5,086.95 | $6,945.09 | 25,339 |
8 | MEXC Global | STXUSDC | 0.19863 | $5,086.95 | $6,945.09 | 61,414 |
9 | MEXC Global | STXUSDT | 0.1987 | $22,503.14 | $45,789.30 | 118,812 |
10 | CoinEx | STXUSDT | 0.199049 | $22,503.14 | $45,789.30 | 131,754 |















