






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | UNIUSDT | 3.294 | $125,903.74 | $141,502.17 | 0 |
2 | OKX | UNIUSDC | 2.682 | $198,357.99 | $214,278.63 | 1,391 |
3 | CoinEx | UNIUSDC | 2.6705 | $198,357.99 | $214,278.63 | 2,864 |
4 | Bybit | UNIUSDC | 2.637 | $198,357.99 | $214,278.63 | 9,921 |
5 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 2.6744 | $125,903.74 | $141,502.17 | 10,457 |
6 | Bitfinex | UNIUSDT | 2.6631 | $125,903.74 | $141,502.17 | 20,697 |
7 | Bitget | UNIUSDC | 2.671 | $198,357.99 | $214,278.63 | 26,439 |
8 | MEXC Global | UNIUSDC | 2.672 | $198,357.99 | $214,278.63 | 29,228 |
9 | gate.io | UNIUSDC | 2.6736 | $198,357.99 | $214,278.63 | 40,455 |
10 | BingX | UNIUSDC | 2.672 | $198,357.99 | $214,278.63 | 45,362 |















