





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gate.io | UUSDT | 1.0005 | $1,978.06 | $2,256.66 | 0 |
2 | BingX | UUSDT | 0.000535 | $1,978.06 | $2,256.66 | 0 |
3 | CoinEx | UUSDT | 0.00048245 | $1,978.06 | $2,256.66 | 2,362 |
4 | Aster | UUSDT | 1 | $1,978.06 | $2,256.66 | 5,565 |
5 | Bybit | UUSDT | 0.000482 | $1,978.06 | $2,256.66 | 6,805 |
6 | KuCoin | UUSDT | 0.000589 | $1,978.06 | $2,256.66 | 14,338 |
7 | Hotbit | UUSDC | 0.9997 | $7,197,006.04 | $5,151,549.91 | 36,650 |
8 | MEXC Global | UUSDT | 1.0008 | $1,978.06 | $2,256.66 | 58,427 |
9 | MEXC Global | UUSDC | 0.9997 | $7,197,006.04 | $5,151,549.91 | 59,262 |
10 | Bitget | UUSDC | 0.9999 | $7,197,006.04 | $5,151,549.91 | 179,619 |















