





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gate.io | UUSDT | 1.0005 | $919.72 | $1,200.62 | 0 |
2 | BingX | UUSDT | 0.000535 | $919.72 | $1,200.62 | 0 |
3 | CoinEx | UUSDT | 0.00048148 | $919.72 | $1,200.62 | 2,445 |
4 | Aster | UUSDT | 1 | $919.72 | $1,200.62 | 5,565 |
5 | Bybit | UUSDT | 0.0004799 | $919.72 | $1,200.62 | 7,000 |
6 | KuCoin | UUSDT | 0.000589 | $919.72 | $1,200.62 | 14,338 |
7 | Hotbit | UUSDC | 0.9997 | $7,283,599.01 | $5,458,802.21 | 33,758 |
8 | MEXC Global | UUSDT | 1.001 | $919.72 | $1,200.62 | 59,362 |
9 | MEXC Global | UUSDC | 0.9997 | $7,283,599.01 | $5,458,802.21 | 59,435 |
10 | Bitget | UUSDC | 1 | $7,283,599.01 | $5,458,802.21 | 183,284 |















