





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | HBARUSDC | 0.08537 | $5,801.64 | $8,307.00 | 3,532 |
2 | OKX | HBARUSDC | 0.0849 | $5,801.64 | $8,307.00 | 4,801 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.08512 | $5,801.64 | $8,307.00 | 24,062 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.085194 | $564,787.29 | $640,056.80 | 36,953 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.08538 | $5,801.64 | $8,307.00 | 44,972 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.08505 | $5,801.64 | $8,307.00 | 76,001 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.085144 | $564,787.29 | $640,056.80 | 283,974 |
8 | Bitunix | HBARUSDT | 0.08513 | $564,787.29 | $640,056.80 | 651,057 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.08514 | $564,787.29 | $640,056.80 | 665,688 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.08513 | $564,787.29 | $640,056.80 | 887,114 |















