





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | HBARUSDC | 0.08483 | $5,991.97 | $8,338.10 | 3,965 |
2 | OKX | HBARUSDC | 0.0849 | $5,991.97 | $8,338.10 | 4,800 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.08467 | $5,991.97 | $8,338.10 | 24,085 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.085125 | $564,953.34 | $636,980.51 | 36,051 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.08484 | $5,991.97 | $8,338.10 | 45,002 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.08476 | $5,991.97 | $8,338.10 | 64,414 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.084744 | $564,953.34 | $636,980.51 | 281,811 |
8 | Bitunix | HBARUSDT | 0.08467 | $564,953.34 | $636,980.51 | 633,435 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.08474 | $564,953.34 | $636,980.51 | 659,437 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.08475 | $564,953.34 | $636,980.51 | 858,635 |















