







# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | DAIUSDC | 1.0008 | $119,638.16 | $157,762.88 | 9,303 |
2 | Bybit | DAIUSDT | 1.0002 | $130,199.84 | $273,401.73 | 286,267 |
3 | Hotbit | DAIUSDT | 1.0002 | $130,199.84 | $273,401.73 | 342,275 |
4 | Bitget | DAIUSDT | 1.0003 | $130,199.84 | $273,401.73 | 435,667 |
5 | gate.io | DAIUSDT | 0.99978 | $130,199.84 | $273,401.73 | 596,091 |
6 | MEXC Global | DAIUSDT | 1.0002 | $130,199.84 | $273,401.73 | 663,075 |
7 | OKX | DAIUSDT | 1.0003 | $130,199.84 | $273,401.73 | 2,694,492 |




















