







# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | DAIUSDC | 0.999 | $111,138.36 | $175,626.96 | 9,304 |
2 | Bybit | DAIUSDT | 1.0001 | $112,822.99 | $302,699.21 | 310,202 |
3 | Hotbit | DAIUSDT | 1.0003 | $112,822.99 | $302,699.21 | 391,366 |
4 | Bitget | DAIUSDT | 1.0001 | $112,822.99 | $302,699.21 | 407,215 |
5 | MEXC Global | DAIUSDT | 1.0001 | $112,822.99 | $302,699.21 | 506,202 |
6 | gate.io | DAIUSDT | 0.99981 | $112,822.99 | $302,699.21 | 725,419 |
7 | OKX | DAIUSDT | 1.0001 | $112,822.99 | $302,699.21 | 3,129,558 |




















