





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0899 | $111,680.03 | $127,781.60 | 0 |
2 | Bitfinex | POLUSDT | 0.091339 | $111,680.03 | $127,781.60 | 319 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.0906 | $5,483.32 | $11,094.29 | 810 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.091 | $5,483.32 | $11,094.29 | 2,707 |
5 | CoinEx | POLUSDC | 0.090609 | $5,483.32 | $11,094.29 | 6,595 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.090905 | $111,680.03 | $127,781.60 | 11,569 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.0898 | $5,483.32 | $11,094.29 | 15,341 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0907 | $5,483.32 | $11,094.29 | 56,919 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09059 | $111,680.03 | $127,781.60 | 166,156 |
10 | gate.io | POLUSDT | 0.09068 | $111,680.03 | $127,781.60 | 203,018 |


















