





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | POLUSDC | 0.09389 | $7,970.61 | $11,652.51 | 206 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09435 | $7,970.61 | $11,652.51 | 788 |
3 | Bitget | POLUSDC | 0.0941 | $7,970.61 | $11,652.51 | 34,569 |
4 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09418 | $7,970.61 | $11,652.51 | 57,727 |
5 | Bitget | POLUSDT | 0.0942 | $124,412.27 | $133,721.99 | 234,981 |
6 | gate.io | POLUSDT | 0.09412 | $124,412.27 | $133,721.99 | 294,755 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.0942 | $124,412.27 | $133,721.99 | 307,951 |
8 | KuCoin | POLUSDT | 0.0942 | $124,412.27 | $133,721.99 | 335,909 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.0942 | $7,970.61 | $11,652.51 | 407,977 |
10 | Bybit | POLUSDT | 0.0942 | $124,412.27 | $133,721.99 | 1,080,023 |
























