





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0899 | $110,084.12 | $121,928.76 | 0 |
2 | OKX | POLUSDC | 0.09079 | $5,634.64 | $11,324.71 | 586 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.091339 | $110,084.12 | $121,928.76 | 759 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.091 | $5,634.64 | $11,324.71 | 2,708 |
5 | CoinEx | POLUSDC | 0.090712 | $5,634.64 | $11,324.71 | 6,584 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.089935 | $110,084.12 | $121,928.76 | 11,403 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.0898 | $5,634.64 | $11,324.71 | 15,341 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09073 | $5,634.64 | $11,324.71 | 56,657 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09074 | $110,084.12 | $121,928.76 | 167,585 |
10 | gate.io | POLUSDT | 0.09075 | $110,084.12 | $121,928.76 | 206,123 |


















