





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | POLUSDC | 0.09097 | $8,050.32 | $11,693.00 | 192 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.0943 | $8,050.32 | $11,693.00 | 532 |
3 | Bitget | POLUSDC | 0.0941 | $8,050.32 | $11,693.00 | 34,795 |
4 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09439 | $8,050.32 | $11,693.00 | 59,856 |
5 | Bitget | POLUSDT | 0.0942 | $127,042.39 | $132,013.35 | 237,761 |
6 | gate.io | POLUSDT | 0.09428 | $127,042.39 | $132,013.35 | 296,451 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.0945 | $127,042.39 | $132,013.35 | 314,890 |
8 | KuCoin | POLUSDT | 0.0942 | $127,042.39 | $132,013.35 | 350,654 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.0941 | $8,050.32 | $11,693.00 | 380,331 |
10 | Bybit | POLUSDT | 0.0942 | $127,042.39 | $132,013.35 | 1,026,229 |
























