





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TIAUSDC | 0.3845 | $11,745.07 | $16,286.58 | 0 |
2 | Bybit | TIAUSDC | 0.3476 | $11,745.07 | $16,286.58 | 2,620 |
3 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.34364 | $110,883.07 | $130,905.01 | 10,759 |
4 | CoinEx | TIAUSDT | 0.347 | $110,883.07 | $130,905.01 | 33,398 |
5 | gate.io | TIAUSDC | 0.3482 | $11,745.07 | $16,286.58 | 46,860 |
6 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3471 | $11,745.07 | $16,286.58 | 56,245 |
7 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3484 | $110,883.07 | $130,905.01 | 79,544 |
8 | BingX | TIAUSDT | 0.3472 | $110,883.07 | $130,905.01 | 193,992 |
9 | gate.io | TIAUSDT | 0.3475 | $110,883.07 | $130,905.01 | 364,550 |
10 | WhiteBIT | TIAUSDC | 0.3473 | $11,745.07 | $16,286.58 | 405,503 |
















