





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TIAUSDC | 0.3845 | $11,678.45 | $9,930.40 | 0 |
2 | Bybit | TIAUSDC | 0.3491 | $11,678.45 | $9,930.40 | 2,388 |
3 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.34364 | $108,787.23 | $126,344.28 | 10,809 |
4 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3477 | $108,787.23 | $126,344.28 | 32,865 |
5 | gate.io | TIAUSDC | 0.3487 | $11,678.45 | $9,930.40 | 43,338 |
6 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.347 | $11,678.45 | $9,930.40 | 56,566 |
7 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3473 | $108,787.23 | $126,344.28 | 79,912 |
8 | BingX | TIAUSDT | 0.3476 | $108,787.23 | $126,344.28 | 194,856 |
9 | gate.io | TIAUSDT | 0.3479 | $108,787.23 | $126,344.28 | 355,490 |
10 | WhiteBIT | TIAUSDC | 0.3464 | $11,678.45 | $9,930.40 | 409,719 |
















