





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004969 | $32,773.87 | $42,262.96 | 1,058 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000004965 | $32,773.87 | $42,262.96 | 3,182 |
3 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004972 | $32,773.87 | $42,262.96 | 6,182 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000498 | $74,906.96 | $79,190.11 | 10,223 |
5 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004979 | $74,906.96 | $79,190.11 | 25,734 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004964 | $32,773.87 | $42,262.96 | 30,597 |
7 | gate.io | SHIBUSDC | 0.00000497 | $32,773.87 | $42,262.96 | 50,254 |
8 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004987 | $32,773.87 | $42,262.96 | 55,467 |
9 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004963 | $32,773.87 | $42,262.96 | 56,625 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000497 | $32,773.87 | $42,262.96 | 56,991 |















