





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005029 | $31,634.06 | $41,232.67 | 1,040 |
2 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005015 | $31,634.06 | $41,232.67 | 3,179 |
3 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.00000502 | $31,634.06 | $41,232.67 | 6,366 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000497 | $74,689.67 | $80,562.91 | 10,966 |
5 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005029 | $74,689.67 | $80,562.91 | 26,469 |
6 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005018 | $31,634.06 | $41,232.67 | 30,936 |
7 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005028 | $31,634.06 | $41,232.67 | 51,265 |
8 | Kraken | SHIBUSDC | 0.00000497 | $31,634.06 | $41,232.67 | 51,528 |
9 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000005022 | $31,634.06 | $41,232.67 | 57,082 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000503 | $31,634.06 | $41,232.67 | 57,130 |















