





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3829 | $37,542.98 | $38,597.31 | 4,989 |
2 | OKX | ONDOUSDC | 0.3837 | $37,542.98 | $38,597.31 | 13,039 |
3 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3837 | $94,865.66 | $179,477.01 | 104,058 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.38221 | $37,542.98 | $38,597.31 | 105,907 |
5 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.38135 | $94,865.66 | $179,477.01 | 113,114 |
6 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.383 | $37,542.98 | $38,597.31 | 125,305 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3834 | $37,542.98 | $38,597.31 | 151,315 |
8 | Bitget | ONDOUSDC | 0.38 | $37,542.98 | $38,597.31 | 176,223 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3834 | $37,542.98 | $38,597.31 | 253,255 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3839 | $94,865.66 | $179,477.01 | 961,777 |















