





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ONDOUSDC | 0.2736 | $23,955.07 | $26,308.80 | 1,124 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.27331 | $23,955.07 | $26,308.80 | 14,544 |
3 | Bybit | ONDOUSDC | 0.2749 | $23,955.07 | $26,308.80 | 22,651 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.2737 | $23,955.07 | $26,308.80 | 50,889 |
5 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.2754 | $23,955.07 | $26,308.80 | 58,109 |
6 | Hotbit | ONDOUSDT | 0.274639 | $69,256.15 | $114,974.90 | 850,439 |
7 | Binance | ONDOUSDC | 0.2749 | $23,955.07 | $26,308.80 | 880,406 |
8 | gate.io | ONDOUSDT | 0.2755 | $69,256.15 | $114,974.90 | 1,091,863 |
9 | Bitget | ONDOUSDT | 0.2753 | $69,256.15 | $114,974.90 | 1,326,362 |
10 | OKX | ONDOUSDT | 0.2754 | $69,256.15 | $114,974.90 | 2,533,761 |





















