





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3818 | $38,825.53 | $39,908.82 | 4,984 |
2 | OKX | ONDOUSDC | 0.3828 | $38,825.53 | $39,908.82 | 13,032 |
3 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3817 | $78,163.47 | $112,030.06 | 103,476 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.38073 | $38,825.53 | $39,908.82 | 105,667 |
5 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.38345 | $78,163.47 | $112,030.06 | 113,131 |
6 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3823 | $38,825.53 | $39,908.82 | 125,648 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3809 | $38,825.53 | $39,908.82 | 151,921 |
8 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3796 | $38,825.53 | $39,908.82 | 176,765 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3808 | $38,825.53 | $39,908.82 | 254,370 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3812 | $78,163.47 | $112,030.06 | 970,728 |















