





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ONDOUSDC | 0.2736 | $24,008.84 | $24,810.66 | 1,131 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.27511 | $24,008.84 | $24,810.66 | 16,588 |
3 | Bybit | ONDOUSDC | 0.2756 | $24,008.84 | $24,810.66 | 27,231 |
4 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.2761 | $24,008.84 | $24,810.66 | 58,707 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.276 | $24,008.84 | $24,810.66 | 63,024 |
6 | Hotbit | ONDOUSDT | 0.276019 | $45,069.69 | $93,838.42 | 854,025 |
7 | Binance | ONDOUSDC | 0.2758 | $24,008.84 | $24,810.66 | 994,556 |
8 | gate.io | ONDOUSDT | 0.2756 | $45,069.69 | $93,838.42 | 1,229,047 |
9 | Bitget | ONDOUSDT | 0.2759 | $45,069.69 | $93,838.42 | 1,550,600 |
10 | OKX | ONDOUSDT | 0.2758 | $45,069.69 | $93,838.42 | 2,814,991 |





















