





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | JUPUSDC | 0.1887 | $8,018.58 | $16,819.35 | 236 |
2 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.18696 | $36,748.45 | $67,144.49 | 1,699 |
3 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.18839 | $36,748.45 | $67,144.49 | 7,128 |
4 | Bybit | JUPUSDC | 0.1837 | $8,018.58 | $16,819.35 | 8,248 |
5 | KuCoin | JUPUSDC | 0.1862 | $8,018.58 | $16,819.35 | 10,174 |
6 | CoinEx | JUPUSDT | 0.18764 | $36,748.45 | $67,144.49 | 38,345 |
7 | gate.io | JUPUSDC | 0.1894 | $8,018.58 | $16,819.35 | 53,556 |
8 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.1875 | $8,018.58 | $16,819.35 | 57,350 |
9 | Bitunix | JUPUSDT | 0.1881 | $36,748.45 | $67,144.49 | 111,402 |
10 | BingX | JUPUSDT | 0.1878 | $36,748.45 | $67,144.49 | 204,091 |

















