





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | JUPUSDC | 0.184 | $9,535.33 | $13,592.90 | 235 |
2 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.18696 | $30,495.25 | $58,315.60 | 1,701 |
3 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.18555 | $30,495.25 | $58,315.60 | 7,543 |
4 | Bybit | JUPUSDC | 0.1837 | $9,535.33 | $13,592.90 | 8,248 |
5 | KuCoin | JUPUSDC | 0.1834 | $9,535.33 | $13,592.90 | 10,272 |
6 | CoinEx | JUPUSDT | 0.18595 | $30,495.25 | $58,315.60 | 36,639 |
7 | gate.io | JUPUSDC | 0.1858 | $9,535.33 | $13,592.90 | 51,191 |
8 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.1858 | $9,535.33 | $13,592.90 | 58,429 |
9 | Bitunix | JUPUSDT | 0.1861 | $30,495.25 | $58,315.60 | 108,928 |
10 | BingX | JUPUSDT | 0.1858 | $30,495.25 | $58,315.60 | 202,576 |

















