





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FETUSDC | 0.22455 | $2,322.01 | $2,036.53 | 7,127 |
2 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.2249 | $129,054.03 | $145,478.50 | 26,423 |
3 | OKX | FETUSDC | 0.2245 | $2,322.01 | $2,036.53 | 27,628 |
4 | Bybit | FETUSDC | 0.2256 | $2,322.01 | $2,036.53 | 37,301 |
5 | gate.io | FETUSDC | 0.2247 | $2,322.01 | $2,036.53 | 74,093 |
6 | Bitget | FETUSDC | 0.225 | $2,322.01 | $2,036.53 | 87,304 |
7 | MEXC Global | FETUSDC | 0.2244 | $2,322.01 | $2,036.53 | 122,768 |
8 | KuCoin | FETUSDC | 0.2248 | $2,322.01 | $2,036.53 | 177,787 |
9 | CoinEx | FETUSDT | 0.223999 | $129,054.03 | $145,478.50 | 653,166 |
10 | Hotbit | FETUSDT | 0.2249 | $129,054.03 | $145,478.50 | 676,028 |















