





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FETUSDC | 0.2268 | $2,244.12 | $2,094.75 | 7,128 |
2 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.227 | $78,722.01 | $104,230.19 | 27,094 |
3 | OKX | FETUSDC | 0.2266 | $2,244.12 | $2,094.75 | 27,645 |
4 | Bybit | FETUSDC | 0.2257 | $2,244.12 | $2,094.75 | 42,317 |
5 | gate.io | FETUSDC | 0.2254 | $2,244.12 | $2,094.75 | 73,419 |
6 | Bitget | FETUSDC | 0.226 | $2,244.12 | $2,094.75 | 86,734 |
7 | MEXC Global | FETUSDC | 0.2261 | $2,244.12 | $2,094.75 | 122,165 |
8 | KuCoin | FETUSDC | 0.2265 | $2,244.12 | $2,094.75 | 185,186 |
9 | CoinEx | FETUSDT | 0.226116 | $78,722.01 | $104,230.19 | 665,613 |
10 | Hotbit | FETUSDT | 0.2252 | $78,722.01 | $104,230.19 | 688,873 |















