





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ENAUSDC | 0.09926 | $25,689.04 | $28,071.42 | 2,825 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.098273 | $25,689.04 | $28,071.42 | 3,446 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.10066 | $236,159.36 | $281,610.49 | 27,939 |
4 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.098294 | $236,159.36 | $281,610.49 | 49,626 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.0986 | $25,689.04 | $28,071.42 | 66,248 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.09824 | $25,689.04 | $28,071.42 | 74,006 |
7 | gate.io | ENAUSDC | 0.09802 | $25,689.04 | $28,071.42 | 98,536 |
8 | CoinEx | ENAUSDT | 0.098424 | $236,159.36 | $281,610.49 | 104,899 |
9 | Bybit | ENAUSDC | 0.09914 | $25,689.04 | $28,071.42 | 152,431 |
10 | Hotbit | ENAUSDT | 0.09817 | $236,159.36 | $281,610.49 | 344,925 |















