





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ENAUSDC | 0.09986 | $25,573.36 | $28,069.80 | 2,968 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.099594 | $25,573.36 | $28,069.80 | 3,587 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.10215 | $208,806.44 | $280,075.60 | 28,172 |
4 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.099909 | $208,806.44 | $280,075.60 | 51,142 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.0998 | $25,573.36 | $28,069.80 | 67,490 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.09979 | $25,573.36 | $28,069.80 | 73,893 |
7 | gate.io | ENAUSDC | 0.10009 | $25,573.36 | $28,069.80 | 101,645 |
8 | CoinEx | ENAUSDT | 0.099789 | $208,806.44 | $280,075.60 | 110,077 |
9 | Bybit | ENAUSDC | 0.09962 | $25,573.36 | $28,069.80 | 154,700 |
10 | Hotbit | ENAUSDT | 0.09971 | $208,806.44 | $280,075.60 | 353,902 |















