





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.017578 | $13,049.72 | $15,260.43 | 66 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.0178 | $13,049.72 | $15,260.43 | 2,705 |
3 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017754 | $13,049.72 | $15,260.43 | 3,688 |
4 | gate.io | SUNUSDT | 0.01783 | $13,049.72 | $15,260.43 | 23,619 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01772 | $13,049.72 | $15,260.43 | 25,665 |
6 | Bybit | SUNUSDT | 0.01772 | $13,049.72 | $15,260.43 | 37,237 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017688 | $15,170.35 | $20,838.58 | 78,354 |
8 | MEXC Global | SUNUSDT | 0.017717 | $13,049.72 | $15,260.43 | 99,450 |
9 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01776 | $13,049.72 | $15,260.43 | 108,126 |
10 | BingX | SUNUSDT | 0.01775 | $13,049.72 | $15,260.43 | 133,029 |















