





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.017578 | $12,943.34 | $13,753.70 | 66 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.0177 | $12,943.34 | $13,753.70 | 591 |
3 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017678 | $12,943.34 | $13,753.70 | 3,604 |
4 | gate.io | SUNUSDT | 0.01763 | $12,943.34 | $13,753.70 | 21,624 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01772 | $12,943.34 | $13,753.70 | 25,297 |
6 | Bybit | SUNUSDT | 0.01772 | $12,943.34 | $13,753.70 | 32,880 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017723 | $25,901.15 | $42,547.06 | 74,805 |
8 | MEXC Global | SUNUSDT | 0.017715 | $12,943.34 | $13,753.70 | 96,216 |
9 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01773 | $12,943.34 | $13,753.70 | 107,358 |
10 | BingX | SUNUSDT | 0.01772 | $12,943.34 | $13,753.70 | 125,404 |















