





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ZROUSDC | 1.15 | $21,556.75 | $30,894.02 | 730 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 1.1715 | $278,196.28 | $275,627.92 | 4,567 |
3 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.1425 | $278,196.28 | $275,627.92 | 4,756 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 1.1506 | $278,196.28 | $275,627.92 | 19,105 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.148 | $21,556.75 | $30,894.02 | 55,691 |
6 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.1498 | $278,196.28 | $275,627.92 | 147,146 |
7 | Bybit | ZROUSDC | 1.148 | $21,556.75 | $30,894.02 | 207,987 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.15 | $278,196.28 | $275,627.92 | 354,411 |
9 | BingX | ZROUSDT | 1.148 | $278,196.28 | $275,627.92 | 526,249 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 1.15 | $278,196.28 | $275,627.92 | 816,534 |















