





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ZROUSDC | 1.943 | $18,516.95 | $24,433.40 | 8 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 1.9239 | $359,242.89 | $300,156.76 | 7,152 |
3 | Bybit | ZROUSDC | 1.928 | $18,516.95 | $24,433.40 | 51,187 |
4 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.932 | $18,516.95 | $24,433.40 | 54,870 |
5 | Bitget | ZROUSDT | 1.931 | $359,242.89 | $300,156.76 | 203,327 |
6 | gate.io | ZROUSDT | 1.932 | $359,242.89 | $300,156.76 | 244,920 |
7 | KuCoin | ZROUSDT | 1.9325 | $359,242.89 | $300,156.76 | 250,118 |
8 | Binance | ZROUSDC | 1.931 | $18,516.95 | $24,433.40 | 365,049 |
9 | MEXC Global | ZROUSDT | 1.931 | $359,242.89 | $300,156.76 | 450,901 |
10 | OKX | ZROUSDT | 1.932 | $359,242.89 | $300,156.76 | 613,115 |






















