





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ZROUSDC | 1.172 | $12,566.59 | $38,456.31 | 835 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 1.1715 | $278,578.87 | $273,880.08 | 4,567 |
3 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.1425 | $278,578.87 | $273,880.08 | 5,843 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 1.1675 | $278,578.87 | $273,880.08 | 20,395 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.166 | $12,566.59 | $38,456.31 | 55,910 |
6 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.1676 | $278,578.87 | $273,880.08 | 160,719 |
7 | Bybit | ZROUSDC | 1.166 | $12,566.59 | $38,456.31 | 271,525 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.168 | $278,578.87 | $273,880.08 | 425,310 |
9 | BingX | ZROUSDT | 1.168 | $278,578.87 | $273,880.08 | 605,253 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 1.167 | $278,578.87 | $273,880.08 | 835,766 |















