





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 46.32 | $9,608.80 | $10,305.31 | 36,410 |
2 | MEXC Global | LTCUSDC | 46.32 | $9,608.80 | $10,305.31 | 39,073 |
3 | OKX | LTCUSDC | 46.31 | $9,608.80 | $10,305.31 | 42,244 |
4 | gate.io | LTCUSDC | 46.5268 | $9,608.80 | $10,305.31 | 44,096 |
5 | BingX | LTCUSDC | 46.31 | $9,608.80 | $10,305.31 | 92,944 |
6 | Kraken | LTCUSDC | 46.446 | $9,608.80 | $10,305.31 | 117,599 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 46.32 | $9,608.80 | $10,305.31 | 161,254 |
8 | Bitget | LTCUSDC | 46.33 | $9,608.80 | $10,305.31 | 166,345 |
9 | Kraken | LTCUSDT | 46.3779 | $242,373.74 | $345,355.10 | 337,969 |
10 | KuCoin | LTCUSDC | 46.34 | $9,608.80 | $10,305.31 | 451,677 |















