





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 46.33 | $9,608.80 | $10,305.31 | 36,413 |
2 | MEXC Global | LTCUSDC | 46.32 | $9,608.80 | $10,305.31 | 39,072 |
3 | OKX | LTCUSDC | 46.4 | $9,608.80 | $10,305.31 | 41,608 |
4 | gate.io | LTCUSDC | 46.5268 | $9,608.80 | $10,305.31 | 44,096 |
5 | BingX | LTCUSDC | 46.36 | $9,608.80 | $10,305.31 | 92,983 |
6 | Kraken | LTCUSDC | 46.446 | $9,608.80 | $10,305.31 | 117,599 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 46.4 | $9,608.80 | $10,305.31 | 160,959 |
8 | Bitget | LTCUSDC | 46.33 | $9,608.80 | $10,305.31 | 166,559 |
9 | Kraken | LTCUSDT | 46.40669 | $242,373.74 | $345,355.10 | 327,476 |
10 | KuCoin | LTCUSDC | 46.39 | $9,608.80 | $10,305.31 | 441,003 |















