





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 46.47 | $9,202.07 | $11,861.38 | 37,684 |
2 | MEXC Global | LTCUSDC | 46.47 | $9,202.07 | $11,861.38 | 39,467 |
3 | OKX | LTCUSDC | 46.47 | $9,202.07 | $11,861.38 | 41,831 |
4 | gate.io | LTCUSDC | 46.5356 | $9,202.07 | $11,861.38 | 44,369 |
5 | BingX | LTCUSDC | 46.48 | $9,202.07 | $11,861.38 | 93,234 |
6 | Kraken | LTCUSDC | 46.551 | $9,202.07 | $11,861.38 | 109,025 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 46.45 | $9,202.07 | $11,861.38 | 159,643 |
8 | Bitget | LTCUSDC | 46.54 | $9,202.07 | $11,861.38 | 163,759 |
9 | Kraken | LTCUSDT | 46.5056 | $261,175.43 | $321,190.31 | 390,923 |
10 | KuCoin | LTCUSDC | 46.45 | $9,202.07 | $11,861.38 | 435,406 |















