





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ETCUSDC | 7.241 | $3,156.76 | $3,494.73 | 31 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 7.45 | $3,156.76 | $3,494.73 | 2,744 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.468 | $88,342.59 | $99,872.88 | 3,819 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.4716 | $3,156.76 | $3,494.73 | 4,116 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.4666 | $88,342.59 | $99,872.88 | 4,347 |
6 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.439 | $3,156.76 | $3,494.73 | 55,264 |
7 | CoinEx | ETCUSDT | 7.4497 | $88,342.59 | $99,872.88 | 92,737 |
8 | Binance | ETCUSDC | 7.48 | $3,156.76 | $3,494.73 | 108,610 |
9 | Bitunix | ETCUSDT | 7.44 | $88,342.59 | $99,872.88 | 119,551 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.45 | $88,342.59 | $99,872.88 | 135,273 |















