





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ETCUSDC | 7.241 | $1,534.54 | $5,863.23 | 31 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 7.4679 | $1,534.54 | $5,863.23 | 2,735 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.4382 | $1,534.54 | $5,863.23 | 4,077 |
4 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.4666 | $97,156.97 | $90,785.66 | 4,347 |
5 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.468 | $97,156.97 | $90,785.66 | 6,366 |
6 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.457 | $1,534.54 | $5,863.23 | 55,459 |
7 | CoinEx | ETCUSDT | 7.4586 | $97,156.97 | $90,785.66 | 93,940 |
8 | Binance | ETCUSDC | 7.46 | $1,534.54 | $5,863.23 | 109,739 |
9 | Bitunix | ETCUSDT | 7.46 | $97,156.97 | $90,785.66 | 119,796 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.47 | $97,156.97 | $90,785.66 | 137,236 |















