





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000184 | $37,774.58 | $78,910.04 | 0 |
2 | OKX | TRUMPUSDC | 1.788 | $37,774.58 | $78,910.04 | 96 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.848 | $37,774.58 | $78,910.04 | 14,596 |
4 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.857 | $173,701.91 | $208,312.41 | 25,895 |
5 | Bitget | TRUMPUSDC | 1.84 | $37,774.58 | $78,910.04 | 28,300 |
6 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.852 | $37,774.58 | $78,910.04 | 39,464 |
7 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.845 | $37,774.58 | $78,910.04 | 41,373 |
8 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.84 | $37,774.58 | $78,910.04 | 53,417 |
9 | Hotbit | TRUMPUSDT | 1.8503 | $173,701.91 | $208,312.41 | 54,822 |
10 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.8433 | $173,701.91 | $208,312.41 | 73,970 |















