





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TRUMPUSDC | 2.831 | $28,495.02 | $37,646.09 | 0 |
2 | KuCoin | TRUMPUSDC | 2.848 | $28,495.02 | $37,646.09 | 1,133 |
3 | Bybit | TRUMPUSDC | 2.857 | $28,495.02 | $37,646.09 | 4,342 |
4 | Bitget | TRUMPUSDC | 2.869 | $28,495.02 | $37,646.09 | 21,376 |
5 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 2.864 | $28,495.02 | $37,646.09 | 191,667 |
6 | Bitget | TRUMPUSDT | 2.862 | $315,092.23 | $395,217.89 | 548,129 |
7 | gate.io | TRUMPUSDT | 2.862 | $315,092.23 | $395,217.89 | 625,975 |
8 | Hotbit | TRUMPUSDT | 2.8625 | $315,092.23 | $395,217.89 | 713,185 |
9 | Binance | TRUMPUSDC | 2.861 | $28,495.02 | $37,646.09 | 865,726 |
10 | KuCoin | TRUMPUSDT | 2.861 | $315,092.23 | $395,217.89 | 1,032,160 |



















