





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TRUMPUSDC | 2.831 | $30,421.32 | $31,089.05 | 0 |
2 | KuCoin | TRUMPUSDC | 2.858 | $30,421.32 | $31,089.05 | 1,091 |
3 | Bybit | TRUMPUSDC | 2.85 | $30,421.32 | $31,089.05 | 4,464 |
4 | Bitget | TRUMPUSDC | 2.857 | $30,421.32 | $31,089.05 | 8,038 |
5 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 2.857 | $30,421.32 | $31,089.05 | 195,428 |
6 | Bitget | TRUMPUSDT | 2.857 | $318,615.74 | $401,682.98 | 442,733 |
7 | gate.io | TRUMPUSDT | 2.857 | $318,615.74 | $401,682.98 | 542,774 |
8 | Hotbit | TRUMPUSDT | 2.8599 | $318,615.74 | $401,682.98 | 698,905 |
9 | Binance | TRUMPUSDC | 2.858 | $30,421.32 | $31,089.05 | 852,709 |
10 | KuCoin | TRUMPUSDT | 2.858 | $318,615.74 | $401,682.98 | 1,061,967 |


















