





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000184 | $45,313.86 | $78,024.95 | 0 |
2 | OKX | TRUMPUSDC | 1.788 | $45,313.86 | $78,024.95 | 99 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.845 | $45,313.86 | $78,024.95 | 13,384 |
4 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.847 | $183,588.75 | $215,634.35 | 25,970 |
5 | Bitget | TRUMPUSDC | 1.832 | $45,313.86 | $78,024.95 | 28,214 |
6 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.847 | $45,313.86 | $78,024.95 | 39,093 |
7 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.848 | $45,313.86 | $78,024.95 | 43,506 |
8 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.846 | $45,313.86 | $78,024.95 | 53,793 |
9 | Hotbit | TRUMPUSDT | 1.8508 | $183,588.75 | $215,634.35 | 54,635 |
10 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.8476 | $183,588.75 | $215,634.35 | 73,997 |















