





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.4 | $169,288.69 | $325,665.07 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 8.073 | $58,500.14 | $56,554.57 | 7,197 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 8.07 | $58,500.14 | $56,554.57 | 59,199 |
4 | MEXC Global | LINKUSDC | 8.078 | $58,500.14 | $56,554.57 | 82,634 |
5 | OKX | LINKUSDC | 8.071 | $58,500.14 | $56,554.57 | 84,859 |
6 | Bybit | LINKUSDC | 8.09 | $58,500.14 | $56,554.57 | 129,780 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 8.0718 | $58,500.14 | $56,554.57 | 134,141 |
8 | Bitfinex | LINKUSDT | 8.111 | $169,288.69 | $325,665.07 | 248,010 |
9 | Kraken | LINKUSDT | 8.09249 | $169,288.69 | $325,665.07 | 274,111 |
10 | BingX | LINKUSDC | 8.076 | $58,500.14 | $56,554.57 | 293,925 |















