





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.4 | $166,208.76 | $308,190.81 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 8.0685 | $55,227.38 | $58,360.22 | 7,186 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 8.058 | $55,227.38 | $58,360.22 | 62,588 |
4 | MEXC Global | LINKUSDC | 8.073 | $55,227.38 | $58,360.22 | 82,646 |
5 | OKX | LINKUSDC | 8.083 | $55,227.38 | $58,360.22 | 89,649 |
6 | Bybit | LINKUSDC | 8.085 | $55,227.38 | $58,360.22 | 135,377 |
7 | KuCoin | LINKUSDC | 8.1045 | $55,227.38 | $58,360.22 | 137,552 |
8 | Bitfinex | LINKUSDT | 8.108 | $166,208.76 | $308,190.81 | 247,968 |
9 | Kraken | LINKUSDT | 8.06945 | $166,208.76 | $308,190.81 | 278,119 |
10 | BingX | LINKUSDC | 8.074 | $55,227.38 | $58,360.22 | 293,709 |















