





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | HYPEUSDC | 36.897 | $7,799.35 | $11,316.05 | 9,507 |
2 | MEXC Global | HYPEUSDC | 36.89 | $7,799.35 | $11,316.05 | 188,309 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 36.932 | $7,799.35 | $11,316.05 | 256,116 |
4 | Hotbit | HYPEUSDT | 36.9104 | $497,703.22 | $461,498.71 | 3,346,235 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDT | 36.89 | $497,703.22 | $461,498.71 | 12,183,295 |
6 | OKX | HYPEUSDT | 36.895 | $497,703.22 | $461,498.71 | 13,024,210 |
7 | gate.io | HYPEUSDT | 36.899 | $497,703.22 | $461,498.71 | 14,174,877 |
8 | KuCoin | HYPEUSDT | 36.889 | $497,703.22 | $461,498.71 | 14,607,943 |
9 | Bitget | HYPEUSDT | 36.9 | $497,703.22 | $461,498.71 | 26,307,836 |
10 | Bybit | HYPEUSDT | 36.9 | $497,703.22 | $461,498.71 | 31,354,903 |
























