





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 69.549 | $533,661.89 | $594,435.14 | 24,891 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 66.424 | $533,661.89 | $594,435.14 | 35,521 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 66.48 | $7,481.40 | $16,033.30 | 171,606 |
4 | OKX | HYPEUSDC | 66.547 | $7,481.40 | $16,033.30 | 447,499 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 66.393 | $7,481.40 | $16,033.30 | 2,513,743 |
6 | LBank | hypeusdt | 66.52 | -- | -- | 3,297,213 |
7 | CoinEx | HYPEUSDT | 66.6 | $533,661.89 | $594,435.14 | 7,691,812 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 66.47 | $533,661.89 | $594,435.14 | 9,383,514 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 66.48 | $533,661.89 | $594,435.14 | 9,531,512 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 66.644 | $533,661.89 | $594,435.14 | 14,762,033 |















