





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 69.549 | $436,764.56 | $656,787.56 | 24,891 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 66.924 | $436,764.56 | $656,787.56 | 35,709 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 67.23 | $5,886.65 | $26,382.65 | 173,158 |
4 | OKX | HYPEUSDC | 67.5 | $5,886.65 | $26,382.65 | 461,529 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 67.528 | $5,886.65 | $26,382.65 | 2,527,282 |
6 | LBank | hypeusdt | 67.32 | -- | -- | 3,330,237 |
7 | CoinEx | HYPEUSDT | 67.33 | $436,764.56 | $656,787.56 | 7,804,581 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 67.38 | $436,764.56 | $656,787.56 | 9,427,299 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 67.3 | $436,764.56 | $656,787.56 | 9,530,350 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 67.4 | $436,764.56 | $656,787.56 | 14,678,951 |















