





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 1.0002 | $1,137,250.84 | $918,960.45 | 0 |
2 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00031 | $605,530.78 | $614,413.05 | 4,743 |
3 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00111 | $1,137,250.84 | $918,960.45 | 6,192 |
4 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $605,530.78 | $614,413.05 | 680,532 |
5 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0011 | $1,137,250.84 | $918,960.45 | 2,392,768 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0012 | $1,137,250.84 | $918,960.45 | 2,409,958 |
7 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0013 | $1,137,250.84 | $918,960.45 | 3,231,918 |
8 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0011 | $1,137,250.84 | $918,960.45 | 47,173,872 |















