





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 1.0002 | $830,169.09 | $920,427.47 | 0 |
2 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00031 | $608,445.63 | $614,405.09 | 4,743 |
3 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00111 | $830,169.09 | $920,427.47 | 6,192 |
4 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0004 | $608,445.63 | $614,405.09 | 685,676 |
5 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0011 | $830,169.09 | $920,427.47 | 2,391,770 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0013 | $830,169.09 | $920,427.47 | 2,459,311 |
7 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0012 | $830,169.09 | $920,427.47 | 3,133,571 |
8 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0011 | $830,169.09 | $920,427.47 | 46,354,381 |















