





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | PENGUUSDC | 0.006934 | $167,928.34 | $170,732.92 | 5,924 |
2 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006936 | $250,713.87 | $323,333.72 | 22,133 |
3 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006968 | $250,713.87 | $323,333.72 | 29,144 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006976 | $167,928.34 | $170,732.92 | 32,995 |
5 | Kraken | PENGUUSDT | 0.006954 | $250,713.87 | $323,333.72 | 72,852 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006924 | $167,928.34 | $170,732.92 | 100,238 |
7 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006925 | $250,713.87 | $323,333.72 | 559,797 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.006925 | $250,713.87 | $323,333.72 | 603,782 |
9 | gate.io | PENGUUSDT | 0.006928 | $250,713.87 | $323,333.72 | 1,146,580 |
10 | Bitget | PENGUUSDT | 0.006931 | $250,713.87 | $323,333.72 | 1,297,405 |















