





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | PENGUUSDC | 0.006897 | $167,744.30 | $168,406.98 | 5,432 |
2 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006941 | $226,963.61 | $296,000.53 | 22,264 |
3 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006801 | $226,963.61 | $296,000.53 | 29,125 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006949 | $167,744.30 | $168,406.98 | 33,300 |
5 | Kraken | PENGUUSDT | 0.0069 | $226,963.61 | $296,000.53 | 72,818 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006921 | $167,744.30 | $168,406.98 | 100,659 |
7 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006928 | $226,963.61 | $296,000.53 | 569,903 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.006933 | $226,963.61 | $296,000.53 | 606,345 |
9 | gate.io | PENGUUSDT | 0.006926 | $226,963.61 | $296,000.53 | 1,148,336 |
10 | Bitget | PENGUUSDT | 0.00694 | $226,963.61 | $296,000.53 | 1,313,847 |















