





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XLMUSDC | 0.20978 | $3,383.72 | $2,889.50 | 16,632 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.21055 | $3,383.72 | $2,889.50 | 104,005 |
3 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.2106 | $3,383.72 | $2,889.50 | 144,042 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.2105 | $3,383.72 | $2,889.50 | 195,795 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.21168 | $217,214.77 | $306,147.19 | 296,289 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.2101 | $217,214.77 | $306,147.19 | 330,345 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.2108 | $3,383.72 | $2,889.50 | 361,307 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.2099 | $3,383.72 | $2,889.50 | 455,440 |
9 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.20996 | $3,383.72 | $2,889.50 | 782,419 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.21075 | $217,214.77 | $306,147.19 | 1,463,441 |















