





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XLMUSDC | 0.20762 | $2,294.31 | $2,792.86 | 17,047 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.20715 | $2,294.31 | $2,792.86 | 103,997 |
3 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.2071 | $2,294.31 | $2,792.86 | 144,012 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.2042 | $2,294.31 | $2,792.86 | 184,760 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.20783 | $141,832.54 | $237,714.42 | 288,924 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.20932 | $141,832.54 | $237,714.42 | 324,481 |
7 | Bybit | XLMUSDC | 0.2072 | $2,294.31 | $2,792.86 | 373,011 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.2072 | $2,294.31 | $2,792.86 | 465,275 |
9 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.20756 | $2,294.31 | $2,792.86 | 768,086 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.207499 | $141,832.54 | $237,714.42 | 1,512,246 |















