






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ATOMUSDT | 2.204 | $39,415.43 | $49,320.24 | 0 |
2 | OKX | ATOMUSDC | 1.833 | $9,552.05 | $8,217.16 | 317 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.825 | $9,552.05 | $8,217.16 | 3,636 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.846 | $9,552.05 | $8,217.16 | 7,669 |
5 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.824 | $9,552.05 | $8,217.16 | 19,806 |
6 | Kraken | ATOMUSDC | 1.8207 | $9,552.05 | $8,217.16 | 23,443 |
7 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.822 | $9,552.05 | $8,217.16 | 39,009 |
8 | gate.io | ATOMUSDC | 1.829 | $9,552.05 | $8,217.16 | 50,152 |
9 | Kraken | ATOMUSDT | 1.8301 | $39,415.43 | $49,320.24 | 66,592 |
10 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.8248 | $39,415.43 | $49,320.24 | 76,101 |



# | Unlock Date | Unlock Amount | Unlock Value | Total Supply % | Unlock Details |
|---|---|---|---|---|---|
No Data | |||||

























