





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | USD1USDC | 0.9991 | $280,919.96 | $299,138.96 | 6,950 |
2 | Aster | USD1USDT | 1.0001 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 52,932 |
3 | OKX | USD1USDT | 1 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 72,088 |
4 | KuCoin | USD1USDT | 0.9998 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 287,400 |
5 | Bitget | USD1USDT | 0.9998 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 313,974 |
6 | Bitunix | USD1USDT | 0.99983 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 795,804 |
7 | gate.io | USD1USDT | 0.9999 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 936,197 |
8 | Hotbit | USD1USDT | 0.9972 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 1,296,584 |
9 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9998 | $1,375,298.98 | $1,458,422.28 | 1,509,463 |
10 | Kraken | USD1USDC | 0.9989 | $280,919.96 | $299,138.96 | 4,401,641 |















