





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | USD1USDC | 0.9987 | $271,840.35 | $289,088.95 | 6,931 |
2 | OKX | USD1USDT | 0.9997 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 52,404 |
3 | Aster | USD1USDT | 1.0001 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 52,932 |
4 | KuCoin | USD1USDT | 0.9997 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 283,092 |
5 | Bitget | USD1USDT | 0.9999 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 314,613 |
6 | Bitunix | USD1USDT | 0.99988 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 796,771 |
7 | gate.io | USD1USDT | 0.9997 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 924,104 |
8 | Hotbit | USD1USDT | 0.9969 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 1,254,440 |
9 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9999 | $1,375,445.54 | $1,474,810.14 | 1,468,677 |
10 | Kraken | USD1USDC | 0.9989 | $271,840.35 | $289,088.95 | 4,401,641 |















